1,2–6,5 tMinibagger
Die passende Größe für Ihr Projekt.
Modelle & technische Daten
| Gewicht | Breite | Höhe | Grabtiefe |
|---|---|---|---|
| 1.200 kg | 790–1.050 mm | 2.300 mm | 1.980 mm |
| 1.700 kg | 990–1.250 mm | 2.370 mm | 2.220 mm |
| 2.000 kg | 990–1.300 mm | 2.370 mm | 2.480 mm |
| 2.700 kg | 1.500 mm | 2.530 mm | 2.900 mm |
| 3.500 kg | 1.580 mm | 2.520 mm | 3.070 mm |
| 5.600 kg | 1.980 mm | 2.620 mm | 3.570 mm |
| 6.500 kg | 1.980 mm | 2.700 mm | 4.100 mm |














